Най-големите работодатели в IT сферата у нас са чуждестранни компании, показва анализ на компанията DEV.BG, която развива Job Board за IT специалисти в България. Организацията периодично публикува данни за развитието на технологичния пазар у нас, специалистите в него, работещи по подсегменти, най-привлекателните позиции, заплащането и редица други показатели.
През този месец тя изготви класация на 100-те най-големи IT компании, опериращи в страната, на база на броя IT служителите в екипите им у нас, като някои от тях включват и позиции за IT поддръжка. Класацията не взима предвид показатели като обороти, общ брой служители и други.
Един от най-интересните изводи е, че 64% от работодателите в класацията са чуждестранни, а останалите 36% – с българска собственост. Почти всички – 94% от компаниите са с офиси в София, 31% са в Пловдив, 23% във Варна, а в Бургас и Русе те са съответно 13 и 8%, сочат още данните от проучването.
Най-голяма част от включените компании (67%) разработват технологични продукти, 36% предлагат IT консултиране, 31% попадат в категорията „Услуги“, а 29% внедряват софтуерни системи. Процентът надхвърля 100, защото част от организациите се занимават с повече от един тип дейност. Според анализа 22 от участниците в класацията отбелязват ръст на служителите в своите IT отдели, като половината от тях са български.
| Име на компанията | Брой публикувани обяви | Служители в IT отделите в България |
| DXC Technology | 29 | 3439 |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | 0 | 1500 |
| SAP | 28 | 1400 |
| VMware Bulgaria | 0 | 1300 |
| DraftKings | 10 | 1000 |
| Tek Experts | 0 | 800 |
| MentorMate | 18 | 800 |
| DIGITALL | 1 | 750 |
| Visteon | 18 | 700 |
| Strypes | 23 | 630 |
| Bosch Engineering Center Sofia | 41 | 600 |
| Scalefocus | 11 | 600 |
| Sirma | 54 | 550 |
| SoftServe | 10 | 530 |
| YNV Group | 0 | 500 |
| Euro Games Technology | 3 | 500 |
| Experian | 17 | 500 |
| Commerzbank Digital Technology Center | 27 | 480 |
| KPMG IT Service | 3 | 470 |
| Atos Bulgaria Competency Center | 0 | 460 |
| Information Services JSC | 3 | 450 |
| Amusnet | 4 | 450 |
| Schwarz IT | 4 | 430 |
| Nemetschek Bulgaria | 4 | 430 |
| Endava | 16 | 410 |
| EPAM | 11 | 400 |
| Paysafe | 8 | 370 |
| Adastra | 38 | 370 |
| Progress | 7 | 350 |
| Musala Soft | 3 | 350 |
| Merkle Bulgaria | 0 | 320 |
| Amadeus Sofia | 6 | 310 |
| Sutherland Global Services | 0 | 300 |
| SolarEdge | 3 | 300 |
| DSK Bank | 31 | 300 |
| LIREX | 3 | 300 |
| GTT | 8 | 300 |
| KBC Global Services | 19 | 300 |
| A1 Bulgaria | 16 | 300 |
| TINQIN | 7 | 300 |
| Accenture Bulgaria | 6 | 300 |
| Questers | 15 | 300 |
| Flutter International | 2 | 280 |
| UniCredit Bulbank | 2 | 270 |
| SEEBURGER | 5 | 270 |
| Acronis | 0 | 270 |
| Software AG | 14 | 270 |
| EGT Digital | 13 | 250 |
| MM Solutions | 4 | 250 |
| Nexo | 15 | 250 |
| SiteGround | 12 | 250 |
| CODIX | 3 | 250 |
| PROS | 15 | 230 |
| Micro Focus | 0 | 230 |
| Ubisoft Sofia | 0 | 220 |
| Accedia | 8 | 220 |
| BORICA | 1 | 209 |
| Ingram Micro | 0 | 200 |
| Eviden Global Delivery Center | 4 | 200 |
| GlobalFoundries | 15 | 200 |
| Energize Global Services (EGS) | 0 | 200 |
| Bosch Digital | 0 | 200 |
| GfK | 0 | 200 |
| Stemo | 0 | 194 |
| Amdocs | 0 | 190 |
| Dreamix | 4 | 190 |
| Mobisystems | 4 | 190 |
| Proxiad SEE | 21 | 190 |
| INDEAVR | 0 | 180 |
| CluneTech | 8 | 180 |
| Broadcom Bulgaria | 3 | 180 |
| Prime Holding | 3 | 180 |
| VIVACOM | 10 | 180 |
| Chaos | 3 | 180 |
| Coca Cola Bulgaria | 0 | 180 |
| UBB | 0 | 170 |
| Milestone Systems Bulgaria | 5 | 170 |
| Playtech | 2 | 170 |
| Financial Times | 4 | 165 |
| The World Bank Group – Sofia Shared Services Center | 1 | 160 |
| Coherent Solutions | 6 | 160 |
| TechnoLogica | 8 | 160 |
| Matrix Global Services– Eastern Europe | 5 | 160 |
| Ocado Technology | 3 | 160 |
| Astea Solutions | 3 | 155 |
| Evolution Engineering Bulgaria | 3 | 150 |
| PPD Bulgaria | 0 | 150 |
| AIOPSGROUP, a valantic company | 2 | 150 |
| Cognyte | 5 | 150 |
| Telelink Business Services | 8 | 150 |
| Gameloft | 1 | 150 |
| SumUp | 4 | 150 |
| HedgeServ | 5 | 150 |
| Axway | 1 | 150 |
| SoftwareOne | 2 | 146 |
| Digital Lights | 0 | 145 |
| ASCENT | 0 | 140 |
| ICB (InterConsult Bulgaria) | 5 | 140 |
| eDynamix Bulgaria | 0 | 135 |
| adesso Bulgaria | 2 | 135 |


